企业管理者、财务总监、财务相关人员。
在初创期,企业的主要目标就是赚钱,但当企业发展到一定阶段后,领导者才意识到财务的重要性,一方面由于财务管理的薄弱直接影响了企业的快速发展;另一方面由于财务管理的不规范给领导者造成了安全隐患。因为对财务的不熟悉,导致整个企业管理环节是脱节的,所以给企业发展带来了困难→损失→风险。
企业领导者的财务困惑:财务报表看不懂,日常管理凭感觉;重大决策缺依据, 依靠直觉拍脑袋;成本控制无手段,绩效考核难实施;现金管理无规划,资金断裂悔时晚;内控流程不规范,运营风险不可控;税务局找上门,浑然不知所以然;税负高难承受,问题不知如何解;财务乱象规范,没有团队做后援····
《企业领导者财税管理与风险管控》从报表解读与财务分析、投融资管理与风险管控、成本控制与利润倍增、现金流管理与规划、税收筹划与风险管控、内控设计与风险管控、财务团队建设与管理、预算管理与绩效管控八大维度展开,解决企业领导者面临的八大财务之痛:资本之惑、资金之惑、税务之惑、账务之惑、利润之惑、报表之惑、决策之惑、人才之惑。
1. 看懂企业三张财务报表,并利用报表进行科学决策;
2. 掌握投融资决策评判指标,做好投融资风险的管控;
3. 掌握成本费用管控要点,实现企业利润的快速增长;
4. 掌握现金流管控要点,实现企业现金流的良性运转;
5. 掌握税收筹划的方法,实现合法节税的利益最大化;
6. 强化税务管理转型升级,依法纳税并控制纳税风险;
7. 建立健全内控管理体系,确保企业安全运营无风险;
8. 掌握企业全面预算管理,实现经营绩效的有效管控。
课程模块 | 课程名称 | 课程内容 | 课程安排 |
财务管理 | 《企业财务管理与报表经营决策》 | 财务报表解读与财务分析 | 3天 |
投融资管理与风险管控 | |||
成本费用管控与利润倍增 | |||
现金流的管理与现金规划 | |||
税务规划 | 《企业税务战略规划与风险管控》 | 最新税收政策解读与运用 | 3天 |
三大主体税收的纳税筹划 | |||
三大主体税收的风险管控 | |||
税务稽查案例及风险应对 | |||
企业内控 | 《现代企业内控设计与风险管理》 | 采购内控设计与风险管理 | 3天 |
资产内控设计与风险管理 | |||
销售内控设计与风险管理 | |||
合同法律风险及风险防范 | |||
全面预算 | 《全面预算管理与经营绩效管控》 | 全面预算管理的业务流程 | 3天 |
企业全面预算管理的编制 | |||
企业全面预算管理的执行 | |||
预算管理考核与绩效管控 |
於丙才老师
财税管理实战专家,财税培训金牌讲师;东北财经大学高级工商管理硕士;国家高级理财规划师、中国注册会计师、中国注册税务师;4年大型会计师事务所高级审计经理专业从业经验;6年外资企业、上市公司、集团公司财务总监管理工作经验;8年管理咨询顾问、丰富财税培训实战经验。
学 制:8 个月(4 次课,共计 96 课时,每两月一次,每次 3 天)
学 费:3.98 万/企业(本期校友特惠 /企业,每家企业限额两人)
(含培训费、 学费、 学习用品费、 材料费,不含交通、 食宿费用)
企业管理者、财务总监、财务相关人员。
审核:收到报名表审核通过后,发放《入学通知书》。
汇款:学员收到《入学通知书》后将学费汇至指定账号
报到:学员应按规定的时间和地点准时报到。学员报到时应持本人身份证复印件 2 份,两寸蓝底照片 2 张,学历证明复印件 2 份。
(注:有关规定开班前请详询招生老师,开班后不予退费,敬请谅解!)
01 | 作为一个老板你能看重自己企业的财务报表吗? 你能通过这些报表发现你企业存在的问题吗? 每张报表背后都是一连串故事,有没有想过花几分钟学 会怎么看懂财务报表? |
02 | 你的企业有没有做两套账? 你的两套账做的安全不安全? 你企业的账如果税务局来查,经得住查吗?你知不知道大多数老板都是因为两套账被查出来而坐牢的? |
03 | 你的税负率达到行业最低警戒值了吗? 你是选择偷税,还是避税节税? 为什 么有人说老板一只脚已经的在监默? 缺发票怎么办?能否买发票?回扣怎么办?分红和聚金不想交税怎众办? |
04 | 是不是让亲戚来管财务? 为什么亲戚管财务容易账务混乱? 老板为什么总 对财务不满煮? 财务人员容易去举报?你知道如何使财务人员对老板越来 越忠诚吗? |
05 | 你的企业在什么情况下可能会出现资金链断餐? 怎么样才能够四两拨千斤 用最少的钱把企业做的更大? 你的钱是否安全? 没钱你怎么办? |
06 | 你算没算过你做多少业务才能保本? 你去年(或今年)总共赚了多少钱?你的利润是越来越少,还是在增长? 你想多赚钱,想提升利润,你有什么办法? |
07 | 如何用财务手段管控营销部门?用财务手段管控采购、生产、运营部门? 为什么说老板只需要管一个部门--财务部门? 为什么说没有财务支撑,绩效就落不了地? |
08 | 如何用财务手段管控营销部门?用财务手段管控采购、生产、运营部门? 为什么说老板只需要管一个部门--财务部门? 为什么说没有财务支撑,绩效就落不了地? 你们家族财富怎么升值? 有什么好的投资渠道?你的公司股权是怎么设计的? 如果你要给高管股份,怎么设计才最安全? 你们家的财富怎么传给下一代? |
09 | 你们企业的存货跟账上的存货对不对得上? 存货账实不符是企业的巨大财 务风险,你怎么去消除这个风险? |
10 | 你知道作为一个老板需要掌握哪14个关键财务指标? 你企业的人均销售额、人均利润、人均工资各是多少? 跟同行比怎么样?你企业的股东投资回报率是多少? 民营企业投资回报率都应该在50%以上,最少 也不能低于25%你想没想过怎么提高投资回报率? 如果能够让你的投资回报率提升30%只需要付出3天时间,你愿意做这个交换吗? |
课程发布于:2022-03-09